|
 |
МАЗ-551633-380 |
 |
 |

|
|
Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
|
|
| Технические характеристики |
|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
|
| Распределение полной массы: | |
|
| - на переднюю ось, кг | 7000 |
|
| - на задний мост, кг | 26000 |
|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12850 |
|
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 |
|
| Объем платформы, м3 | 12,5; 15,4 |
|
| Двигатель | Deutz BF6M1013FC Code210 (Евро-3) |
|
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 210 (286) |
|
| Коробка передач | ZF 9S109 |
|
| Число передач КП | 9 |
|
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 97 (85)* |
|
| Топливный бак, л | 350 |
|
| Размер шин | 12.00R20 |
|
| Тип кабины | большая на 2-а спальных места |
|
| Тип платформы | с задним бортом, удлиненный козырек |
|
Антиблокировочная система тормозов (АБС) отеч.
Автономный предпусковой подогреватель двигателя (отеч)
Пластиковый обвес кабины, передних крыльев, новые ступеньки
*) С ограничителем скорости
|
Если Вы заинтересовались моделью МАЗ-551633-380, заполните, пожалуйста, данную форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.
|
 |
|

|